Messung
| Spezifikation | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) | XL (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Rückenlänge Mitte | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 |
| Brustumfang | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 | 116 / 45.7 |
| Schulterbreite | 46.5 / 18.3 | 48 / 18.9 | 49.5 / 19.5 |
| Saumumfang | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 |
| Ärmellänge | 22 / 8.7 | 23 / 9.1 | 24 / 9.4 |
| Bündchenumfang | 38 / 15.0 | 39 / 15.4 | 40 / 15.7 |
