Messung
| Spezifikation | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) | XL (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Rückenlänge Mitte | 72 / 28.3 | 74 / 29.1 | 76 / 29.9 |
| Brustumfang | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 | 134 / 52.8 |
| Schulterbreite | 49 / 19.3 | 50.5 / 19.9 | 52 / 20.5 |
| Saumumfang | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 | 134 / 52.8 |
| Ärmellänge | 24 / 9.4 | 25 / 9.8 | 26 / 10.2 |
| Ärmelbündchenumfang | 45 / 17.7 | 46 / 18.1 | 47 / 18.5 |
