Messung
| Spezifikation | M (cm / inch) | L (cm / inch) | XL (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 | 88 / 34.6 |
| Hüftumfang | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 |
| Oberschenkelumfang | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 | 70 / 27.6 |
| Beinöffnung | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 |
| Außennahtlänge | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 116 / 45.7 |
