Messung
| Spezifikation | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) | XL (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 |
| Hüftumfang | 118 / 46.5 | 120 / 47.2 | 122 / 48.0 |
| Oberschenkelumfang | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 | 70 / 27.6 |
| Beinöffnung | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 | 70 / 27.6 |
| Hosenlänge | 113 / 44.5 | 115 / 45.3 | 117 / 46.1 |
