Messung
| Spezifikation | M (cm / inch) | L (cm / inch) | XL (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 | 88 / 34.6 |
| Hüftumfang | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 |
| Oberschenkelumfang | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 | 70 / 27.6 |
| Beinöffnung | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 |
| Außennahtlänge | 109 / 42.9 | 111 / 43.7 | 113 / 44.5 |
