Messung
| Spezifikation | S (cm / Zoll) | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang (dehnbar) | 68-94 / 26.8-37.0 | 72-98 / 28.3-38.6 | 76-102 / 29.9-40.2 |
| Hüftumfang | 114 / 44.9 | 118 / 46.5 | 122 / 48.0 |
| Oberschenkelumfang | 64.0 / 25.2 | 66.5 / 26.2 | 69.0 / 27.2 |
| Hosenlänge | 62 / 24.4 | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 |
| Beinöffnung | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 |
