Messung
| Spezifikation | S (cm / Zoll) | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 | 88 / 34.6 |
| Hüftumfang | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 |
| Oberschenkelumfang | 69 / 27.2 | 71 / 28.0 | 73 / 28.7 |
| Hosenlänge | 114 / 44.9 | 116 / 45.7 | 118 / 46.5 |
| Beinöffnung | 84 / 33.1 | 86 / 33.9 | 88 / 34.6 |
