Messung
| Spezifikation | S (cm / Zoll) | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 |
| Hüftumfang | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 |
| Oberschenkelumfang | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 |
| Hosenlänge | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 116 / 45.7 |
| Beinöffnung | 77 / 30.3 | 79 / 31.1 | 81 / 31.9 |
