Messung
| Spezifikation | XS (cm / Zoll) | S (cm / Zoll) | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 |
| Hüftumfang | 97 / 38.2 | 103 / 40.6 | 107 / 42.1 | 111 / 43.7 |
| Oberschenkelumfang | 60 / 23.6 | 66 / 26.0 | 68.5 / 27.0 | 71 / 28.0 |
| Hosenlänge | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 113 / 44.5 | 116 / 45.7 |
| Beinöffnung | 68 / 26.8 | 72 / 28.3 | 74 / 29.1 | 76 / 29.9 |
