Messung
| Spezifikation | S (cm / inch) | M (cm / inch) | L (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 77 / 30.3 | 81 / 31.9 | 85 / 33.5 |
| Hüftumfang | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 |
| Oberschenkelumfang | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 |
| Hosenlänge | 113 / 44.5 | 115 / 45.3 | 117 / 46.1 |
| Beinöffnung | 75 / 29.5 | 77 / 30.3 | 79 / 31.1 |
