Messung
| Spezifikation | XS (cm / Zoll) | S (cm / Zoll) | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 72 / 28.3 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 |
| Hüftumfang | 98 / 38.6 | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 |
| Oberschenkelumfang | 63.5 / 25.0 | 66 / 26.0 | 68.5 / 27.0 | 71 / 28.0 |
| Hosenlänge | 108 / 42.5 | 111 / 43.7 | 114 / 44.9 | 117 / 46.1 |
| Beinöffnung | 69 / 27.2 | 71 / 28.0 | 73 / 28.7 | 75 / 29.5 |
