Messung
| Spezifikation | M (cm / Zoll) | L (cm / Zoll) | XL (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| Außennaht (Bund bis Saum) | 110 / 43.3 | 111 / 43.7 | 112 / 44.1 |
| Bundweite (flach) | 74 / 29.1 | 78 / 30.7 | 82 / 32.3 |
| Hüfte (10 cm über dem Schritt, V-Maß) | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 |
| Oberschenkel (am Schrittansatz) | 68 / 26.8 | 70 / 27.6 | 72 / 28.3 |
| Bündchen | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 |
| Vordere Leibhöhe (mit Bund) | 32 / 12.6 | 32.5 / 12.8 | 33 / 13.0 |
| Hintere Leibhöhe (mit Bund) | 42.5 / 16.7 | 43 / 16.9 | 43.5 / 17.1 |
